Le Nikon D5600 est un reflex grand public efficace qui profite d’atouts indéniables, comme son bel écran tactile et orientable, sa réactivité et sa qualité d’image. Reste qu’il n’apporte rien par rapport au D5500, hormis Snapbridge, qui n’est pas vraiment indispensable. Autant acheter ce dernier, dont les performances sont identiques et le prix moins élevé.
FICHE TECHNIQUE / CARACTÉRISTIQUES
Capteur | CMOS 24.2 Mpx, APS-C (x1,5) , 6.5 Mpx/cm |
Stabilisation | – |
Viseur | Reflex |
Écran | 8.1 cm, TN, 1037000 points, 3/2, Monopoint |
Sensibilité (plage ISO) | 100 – 25600 ISO |
Dimensions / Poids | 97 x 124 x 70 mm / 470 g |
Recadrage en 4K à 30 i/s | 97 x 124 x 70 mm / 470 g |
Connectivité | 97 x 124 x 70 mm / 470 g |
Reviews
There are no reviews yet.